Случайное изображение

Поиск


Розничный прайс на аквариумные растения от 23.11.2013
Название | Примерный размер | Цена, руб |
Аглонема симплекс (Aglaonema simplex)* | 10 см | 50.0 |
Аглонема симплекс (Aglaonema simplex)* | 25 см | 70.0 |
Акорус полосатый (Acorus gramineus var. 'Variegated')* | 30 см | 80.0 |
Акорус полосатый (Acorus gramineus var. 'Variegated')* | 15 см | 40.0 |
Акорус карликовый (Acorus gramineus var. pusillus)* | 12 см | 30.0 |
Акорус карликовый (Acorus pusillus 'Broad leaf')* | 15 см | 40.0 |
Альтернантера (Alternanthera splendida)* | 15 см | 20.0 |
Альтернантера (Alternanthera splendida)*спец кач-во | 15 см | 40.0 |
Альтернантера лиловая (Alternanthera lilacina)* | 15 см | 20.0 |
Альтернантера сидячая (Alternanthera sessilis)* | 15 см | 20.0 |
Аммания бонсай (Аmmannia bonsay)* | 5 см | 15.0 |
Аммания грацилис (Аmmannia gracilis)* | 15 см | 30.0 |
Анубиас афцели (Anubias afzelii)* | 10 см | 120.0 |
Анубиас бартери (Anubias barteri )* | 8 см | 120.0 |
Анубиас бартери широколистный (Anubias barteri broad leaf)* | 12 см | 120.0 |
Анубиас бартери широколистный (Anubias barteri broad leaf)* | 30 см | 200.0 |
Анубиас гибридный (Anubias spec.)* | 10 см | 80.0 |
Анубиас гибридный (Anubias spec.)* | 15 см | 130.0 |
Анубиас гибридный (Anubias spec.)* | 25 см | 200.0 |
Анубиас конголезский (Anubias congensis)* | 12 см | 120.0 |
Анубиас ланцелот ( Anubias lancelot)* | 12 см | 120.0 |
Анубиас ланцелот ( Anubias lancelot)* | 30 см | 200.0 |
Анубиас нана (Anubias nana)* | 4 см | 80.0 |
Анубиас нана (Anubias nana)* | 7 см | 100.0 |
Анубиас нана (Anubias nana)* | 9 см | 120.0 |
Анубиас нана золотой (Anubias nana 'gold')* | 5 см | 130.0 |
Апоногетон боивина (Aponogeton boivinianus)** | 15 cм | 300.0 |
Апоногетон волнистый (Aponogeton strachysporus)** | 25 см | 70.0 |
Апоногетон жестколистный (Aponogeton rigidifolius)** | 15 см | 40.0 |
Апоногетон жестколистный (Aponogeton rigidifolius)** | 25 см | 70.0 |
Апоногетон курчавый (Aponogeton crispus)** | 20 см | 40.0 |
Апоногетон курчавый (Aponogeton crispus)** | 30 см | 70.0 |
Апоногетон мадагаскарский (Aponogeton madagascarensis)* клубень | 2 см | 200.0 |
Апоногетон мадагаскарский (Aponogeton madagascarensis)** | 10 см | 300.0 |
Апоногетон мадагаскарский (Aponogeton madagascarensis)** | 15 см | 400.0 |
Апоногетон спец. (Aponogeton sp)** | 30 см | 70.0 |
Апоногетон ульвовидный (Aponogeton ulvaceus)** | 25 см | 250.0 |
Апоногетон хенкеля (Aponogeton henkelianus)* клубень Aponogeton henkelianus Апоногетон Хенкеля (клубни) |
2 cм | 200.0 |
Апоногетон хенкеля (Aponogeton henkelianus)** Aponogeton henkelianus Апоногетон Хенкеля (клубни) |
15 cм | 300.0 |
Бакопа каролинская (Bacopa caroliniana)* | пучок/5шт/15см | 40.0 |
Барклайя (Barclaya longifolia)** горшок | 5 см | 350.0 |
Бликса колючесеменная (Blyxa echinosperma)** | 6 см | 30.0 |
Бликса обера (Blyxa obera)** | 10 см | 40.0 |
Бликса японская (Blyxa japonica)** | 4 см | 20.0 |
Бликса японская (Blyxa japonica)** | 7 см | 40.0 |
Болбитис геделоти (Bolbitis heudelotii)** | 10 см | 100.0 |
Болбитис геделоти (Bolbitis heudelotii)** | 20 см | 200.0 |
Болбитис карликовый (Bolbitis beby laef)* горшок | 5 см | 250.0 |
Болбитис гетероклита (Bolbitis heteroclita)* | 15 см | 30.0 |
Валлиснерия (Vallisneria spiralis) ** | 20 см | 20.0 |
Валлиснерия гигантская (Vallisneria gigantea)** | 20 см | 30.0 |
Валлиснерия гигантская (Vallisneria gigantea)** | 40 см | 50.0 |
Валлиснерия гигантская (Vallisneria gigantea)** | 100 см | 200.0 |
Валлиснерия гигантская красная (Vallisneria gigantea 'rubra')** | 30 см | 40.0 |
Валлиснерия калескенс (Vallisneria caulescens )** | 15 см | 50.0 |
Валлиснерия нана (Vallisneria americana var. natans)** | 25 см | 25.0 |
Валлиснерия спиральная (Vallisneria spec.) ** | 20 см | 25.0 |
Валлиснерия штопорная (Vallisneria torta) ** | 15 см | 20.0 |
Валлиснерия штопорная (Vallisneria torta) ** | 10 см | 15.0 |
Гемиграфис экзотика (Hemigraphis colorata 'Exotica')* | 20 см | 30.0 |
Гетерантера остролистная(heterantera zosterifolia)** | 10 см | 20.0 |
Гигрофила бальзамика (Hygrophila balsamica)** | 20 см | 30.0 |
Гигрофила иволистная (Hygrophila corymbosa var. angustifolia)* | 15 см | 20.0 |
Гигрофила красная (Hygrophila species 'Red')* | 15 см | 20.0 |
Гигрофила лакустрис (Hygrophila lacustris 'Small')* | 15 см | 20.0 |
Гигрофила мраморная (Hygrophila polysperma)** | 15 см | 15.0 |
Гигрофила перистонадрезанная (Hygrophila pinnatifida)* горшок | 15 см | 250.0 |
Гигрофила узорчатая (Hygrophila polysperma 'Rosa Nervis')** | 15 см | 20.0 |
Гидрокатила трипартита (Hydrocotyle trepartita)** | пучок 7 см | 50.0 |
Глоссостигма (Glossostigma elatinoides)* | пучок 4 см | 50.0 |
Глоссостигма (Glossostigma elatinoides)* горшок | 5 см | 200.0 |
Дидиплис (Didiplis diandra)** | 15 см | 20.0 |
Жерушник водный (Rorippa aquatica)* | 5 см | 40.0 |
Заурурус (Saururus cernuus)* | 15 см | 30.0 |
Кабомба водная (Cabomba aquatica)** | 20 см | 15.0 |
Кабомба каролинская (Cabomba caroliniana)** | 20 см | 15.0 |
Кабомба красная (Cabomba piauhyensis)** | 15 см | 15.0 |
Кладофора (Cladophora aegagrophila)** | 1 см | 10.0 |
Кладофора (Cladophora aegagrophila)** | 2 см | 15.0 |
Кладофора (Cladophora aegagrophila)** | 3 см | 30.0 |
Кладофора (Cladophora aegagrophila)** | 5 см | 40.0 |
Кринум водный (Crinum aquatica)** | 20 см | 300.0 |
Кринум волнистый (Crinum calamistratum)** | 20 см | 300.0 |
Кринум тайландский (Crinum thianum)** луковицы | 6 см | 70.0 |
Криптокорина балансе (Cryptocorine crispatula var. balansae)* | 12 см | 40.0 |
Криптокорина балансе (Cryptocorine crispatula var. balansae)*горшок | 10 см | 150.0 |
Криптокорина бекетта (Cryptocoryne becketii)* | 10 см | 40.0 |
Криптокорина бекетта (Cryptocoryne becketii)* горшок | 10 см | 200.0 |
Криптокорина бласса (Cryptocoryne cordata var. blassii)* | 15 см | 50.0 |
Криптокорина вендта (C. Wendtii 'Brown')* горшок | 10 см | 200.0 |
Криптокорина Вендта "Зеленая" (Cryptocoryne wendtii "Green")* горшок | 10 см | 150.0 |
Криптокорина вендта (C. Wendtii)* | 15 см | 50.0 |
Криптокорина вендта (C. Wendtii)* горшок | 10 см | 200.0 |
Криптокорина вендта майя (C. Wendtii 'Mi oya')* горшок | 10 см | 150.0 |
Криптокорина желтая (Cryptocorine lutea)* | 15 см | 60.0 |
Криптокорина желтая (Cryptocorine lutea)* горшок | 15 см | 200.0 |
Криптокорина костата (Cryptocorine costata)** | 15 см | 50.0 |
Криптокорина минима (Cryptocorine minima)* | 10 см | 30.0 |
Криптокорина парва (Cryptocorine parva)* | 3 см | 30.0 |
Криптокорина обратноспиральная (Cryptocorine retrospiralis)** | 15 см | 50.0 |
Криптокорина обратноспиральная (Cryptocorine retrospiralis)**горшок | 15 см | 150.0 |
Криптокорина понтедреволистная (Cryptocorine pontederiifolia)* | 10 см | 30.0 |
Криптокорина понтедреволистная (Cryptocorine pontederiifolia)* | 20 см | 80.0 |
Криптокорина тропика (C. Tropica)* горшок | 10 см | 150.0 |
Кубышка шимадаи (Nuphar shimadai)** | 30 см | 300.0 |
Кубышка японская (Nuphar japonicum)** | 15 см | 200.0 |
Лагаросифон мадагаскарский (Lagarosiphon madagascarensis)** | 10 см | 15.0 |
Лилеопсис бразильский (Lilaeopsis brasiliensis)* | пучок 5 см | 50.0 |
Лилеопсис бразильский (Lilaeopsis brasiliensis)*горшок | 5 см | 200.0 |
Лилеопсис маврикийский (Lilaeopsis sp. 'Mauritius')*горшок | 5 см | 200.0 |
Лимнобиум (Limnobium laevigatum)** | 3 см | 10.0 |
Лимнобиум (Limnobium laevigatum)** | 6 см | 20.0 |
Лимнофила ароматика (Limnophila aromatica)** | 15 см | 20.0 |
Лимнофила гетерофилла (Limnophila haterophylla)** | 15 см | 15.0 |
Лимнофила водная(амбулия) (Limnophila aquatica)** | 15 см | 20.0 |
Лимнофила сидячецветковая (Limnophila sessiliflora)** | 20 см | 15.0 |
Лимонник "Вишнёвый лист" (Nomaphila 'Cherry leaf')* | 15 см | 30.0 |
Лимонник (Hygrophila corymbosa)* | 20 см | 30.0 |
Лимонник тайландский (Nomaphila spec. 'Thailand')* | 10 см | 30.0 |
Лимонник тайландский (Nomaphila spec. 'Thailand')* | 15 см | 30.0 |
Линдерния (Lindernia rotundifolia 'Variegated')* | 10 см | 10.0 |
Лобелия кардинальская (Lobelia cardinalis)* | 4 см | 20.0 |
Лобелия кардинальская (Lobelia cardinalis)* | 6 см | 40.0 |
Ломариопсис линиата** | пучок 5 см | 50.0 |
Людвигия болотная (Ludwigia palustris)** | 10 см | 15.0 |
Людвигия болотная (Ludwigia palustris)** | 20 см | 20.0 |
Людвигия бривипис (Ludwigia brevipes)* керам туба | 14-16шт 10 см | 180.0 |
Людвигия гвинейская (Ludwigia 'Guinea')** | 10 см | 20.0 |
Людвигия дугообразная (Ludwigia arcuata)** | 10 см | 15.0 |
Людвигия инклината (Ludwigia inclinata)** | 10 см | 20.0 |
Людвигия инклината зеленая (Ludwigia inclinata 'Green')** | 10 см | 30.0 |
Людвигия куба (Ludwigia species 'Cuba')** | 10 см | 20.0 |
Людвигия овалис (Ludwigia ovalis)* | 10 см | 20.0 |
Людвигия перуанская (Ludwigia grandulosa)* | 15 см | 20.0 |
Майяка cелловиана (Mayaca sellowiniana )** | 10 см | 15.0 |
Майяка речная (Mayaca fluviatilis)** | пучок/20см/7шт | 50.0 |
Марсилия (Marsilea crenata)* | пучок | 50.0 |
Марсилия крената (Marsilea crenata)* горшок | 10 см | 150.0 |
Марсилия квадрифолия (Marsilea quadrifolia)* | пучок | 50.0 |
Микрaнтемум микрантеноидес (Micranthemum micranthenoides)** | пучок | 50.0 |
Микрaнтемум спец. (Micranthemum spec)** | пучок | 40.0 |
Микрaнтемум тенистый (Micranthemum umbrosum)** | пучок | 50.0 |
Монетница (Lysimachia nummularia)* | 10 см | 10.0 |
Моноселениум (Monosolenium tenerum)** | пучок | 50.0 |
Мох фонтиналис (Fontinalis antipyretica)** | пучок | 50.0 |
Мох яванский (Vesicularia dubyana)** | пучок | 50.0 |
Мурдания (Murdannia species)* | 20 см | 30.0 |
Низея красная (Nesaea species)** | 15 см | 15.0 |
Низея красная (Nesaea species)** керам туба | 12-15шт 15 см | 200.0 |
Нимфея зелёный лотос (Nymphaea lotus 'Green')** | 10 см | 70.0 |
Нимфея зелёный лотос (Nymphaea lotus 'Green')** керам. туба | 5шт 15 см | 200.0 |
Нимфея красный лотос (Nymphaea lotus 'Red')** | 10 см | 70.0 |
Нимфея красный лотос (Nymphaea lotus 'Red')**керам. туба | 5шт 15 см | 200.0 |
Нимфея микранта (Nymphaea micrantha )** | 10 см | 80.0 |
Нимфея микранта (Nymphaea micrantha )** горшок | 10 см | 100.0 |
Нимфея стеллата (Nymphaea stellata)** | 15 см | 80.0 |
Нимфея стеллата (Nymphaea stellata)** бульбы | 3 см | 50.0 |
Офиопогон карликовый (Ophiopogon 'Kioto')* | 6 см | 50.0 |
Офиопогон ябуран (Ophiopogon jaburan)* | 20 см | 80.0 |
Офиопогон японский (Ophiopogon japonica)* | 10 см | 40.0 |
Папоротник винделова (Microsorium pteropus 'Windelow')* | 7 см | 70.0 |
Папоротник винделова (Microsorium pteropus 'Windelow')** | 4 см | 50.0 |
Папоротник тайландский (Microsorium pteropus)* | 30 см | 80.0 |
Папоротник тайландский узколистный (Microsorium pteropus)** | 5 см | 80.0 |
Папоротник борнео (Trichomanes javanicum 'borneo fern')* | 20 см | 60.0 |
Папоротник яванский (Trichomanes javanicum 'Aqua fern')* | 5 см | 20.0 |
Перистолистник зелёный (Myriophyllum elatinoides)** | 20 см | 15.0 |
Перистолистник зелёный (Myriophyllum hippuroides)** | 20 см | 15.0 |
Перистолистник зелёный (Myriophyllum scabratym)** | 20 см | 15.0 |
Перистолистник красный (Myriophyllum tuberculatum)** | 20 см | 15.0 |
Пистия (pista stratiotes)** | 5 см | 20.0 |
Пистия (pista stratiotes)** | 3 см | 10.0 |
Погостемон звёздчатый (Eusteralis stellata)** керам туба | 10шт 15 см | 200.0 |
Погостемон звёздчатый узколистный (Eusteralis stellata)** | пучок | 40.0 |
Погостемон октопус (Pogostemon octopus )* горшок | 10 см | 200.0 |
Погостемон хелфера (Pogostemon helferi)** горшок | 5 см | 250.0 |
Прозерпинака (Proserpinaca palustris)** | 15 см | 20.0 |
Ранункулис (Ranunculus papulentus)** горшок | 10 см | 250.0 |
Рдест гайя (Potamogeton gayi)** | 15 см | 15.0 |
Риччия (Riccia fluitans)** | пучок | 50.0 |
Роголистник (Ceratophyllum demersum)** | пучок | 50.0 |
Ротала валлиха (Rotala wallichii)** керам туба | 25-30 веток | 180.0 |
Ротала валлиха длиннолистная(Rotala wallichii 'Long Leaf')** | 10 см | 15.0 |
Ротала зелёная (Rotala rotundifolia 'Green')** | 15 см | 15.0 |
Ротала индийская (Rotala indica)** | 20 см | 15.0 |
Ротала индийская (Rotala indica)**керам туба | 14-16шт 15 см | 180.0 |
Ротала зеленая (Rotala rotundifolia green)** | 15 см | 15.0 |
Ротала круглолистная (Rotala rotundifolia)** | 20 см | 15.0 |
Ротала макрандра (Rotala macrandra)** | 10 см | 20.0 |
Ротала макрандра зеленая(Rotala macrandra 'green')**керам туба | 10-15шт 15 см | 180.0 |
Ротала макрандра мини (Rotala macrandra mini)** | 10 см | 10.0 |
Ротала наньйеншан (Rotala nanjeanshan)** | 15 см | 15.0 |
Ротала наньйеншан (Rotala nanjeanshan)**керам туба | 25-30шт 10 см | 180.0 |
Ротала спец. вьетнам (Rotala specie 'Vietnam')**керам туба | 15-20шт 12 см | 180.0 |
Ротала спец. рэд (Rotala specie 'red')** | 15 см | 15.0 |
Сагитария раскидистая (Sagittaria platyphylla)** | 20 см | 40.0 |
Сагитария шиловидная (Sagittaria subulata)* | 8 см | 15.0 |
Сагитария шиловидная (Sagittaria subulata)** | 8 см | 20.0 |
Сальвиния (Salvinia natans )* | 4 см | 30.0 |
Силагенелла (Selaginella wildenowii)* | 20 см | 30.0 |
Синема (Hygrophila difformis)** | 15 см | 20.0 |
Синема (Hygrophila difformis)** | 20 см | 30.0 |
Стаурогин (Staurogyne sp.)* горшок | 5-7 веток | 250.0 |
Тонина (Tonina species)** | 10 см | 30.0 |
Хемиантус "куба" (Hemianthus callitrichoides)** | коврик 5X5 см | 200.0 |
Хемиантус "куба" (Hemianthus callitrichoides)** | горшок, 5 см | 200.0 |
Хоттония (Hottonia palustris)** | 5 см | 20.0 |
Циперус хелфера (Cyperus helferii)* | 15 см | 50.0 |
Юнкус ползучий (Cyperus Juncus repens)* горшок | 15 см | 250.0 |
Эйхорния, водяной гиацинт ** | 10 см | 60.0 |
Элеохарис живородящий (Eleocharis vivipara)* | пучок/10 см | 30.0 |
Элеохарис карликовый (Eleocharis parvula)* | пучок/4 см | 30.0 |
Элеохарис карликовый (Eleocharis parvula)* горшок | 4 см | 150.0 |
Элодея зубчатая (Egeria densa)** | 20 см | 10.0 |
Эриокаулон (Eriocaulon sinereum)** горшок | 5 см | 250.0 |
Эриокаулон щетинолистный (Eriocaulon setaceum)** | 25 см | 30.0 |
Эхинодорус "красное пламя"(Red Flame)** горшок | 20 см | 300.0 |
Эхинодорус тропика (Echinodorus parviflorus 'Tropica')* | 7 см | 50.0 |
Эхинодорус тропика (Echinodorus parviflorus 'Tropica')* | 12 см | 80.0 |
Эхинодорус амазонский (Echinodorus amazonicus)* | 20 см | 60.0 |
Эхинодорус амазонский (Echinodorus amazonicus)* | 15 см | 40.0 |
Эхинодорус амазонский (Echinodorus amazonicus)* | 10 см | 30.0 |
Эхинодорус аргентинский (Echinodorus argentinesis)* | 15 см | 60.0 |
Эхинодорус барти (Echinodorus bartii)** | 15 см | 150.0 |
Эхинодорус барти (Echinodorus bartii)** горшок | 15 см | 250.0 |
Эхинодорус бертерой (Echinodorus berteroi)** | 20 см | 100.0 |
Эхинодорус блехери (Echinodorus bleheri)* | 10 см | 30.0 |
Эхинодорус блехери (Echinodorus bleheri)* | 15 см | 40.0 |
Эхинодорус блехери (Echinodorus bleheri)* | 20 см | 60.0 |
Эхинодорус блехери (Echinodorus bleheri)* | 25 см | 80.0 |
Эхинодорус блехери (Echinodorus bleheri)* | 30 см | 100.0 |
Эхинодорус горемана зелёный (Echinodorus horemani 'Green')* | 15 см | 200.0 |
Эхинодорус крупнолистный (Echinodorus grandifolius)* | 10 см | 60.0 |
Эхинодорус латифолиус (Echinodorus latifolius)* | 10 см | 20.0 |
Эхинодорус майор (Echinodorus major)** | 15 см | 60.0 |
Эхинодорус майор (Echinodorus major)** | 25 см | 80.0 |
Эхинодорус майор (Echinodorus major)** | 40 см | 100.0 |
Эхинодорус мраморная королева (Echinodorus marble queen)* | 20 см | 100.0 |
Эхинодорус ориентал (Echinodorus 'Oriental')** горшок | 20 см | 300.0 |
Эхинодорус оцелот (Echinodorus 'Ocelot')* | 20 см | 150.0 |
Эхинодорус оцелот (Echinodorus 'Ocelot')* | 30 см | 200.0 |
Эхинодорус оцелот (Echinodorus 'Ocelot')** горшок | 20 см | 300.0 |
Эхинодорус оцелот зеленый(Echinodorus 'Ocelot Green')** | 15 см | 120.0 |
Эхинодорус оцелот зеленый(Echinodorus 'Ocelot Green')** горшок | 20 см | 300.0 |
Эхинодорус розе (Echinodorus 'Rose')* | 20 см | 200.0 |
Эхинодорус розе (Echinodorus 'Rose')** горшок | 20 см | 300.0 |
Эхинодорус рубин (Echinodorus 'Red Rubin')** горшок | 20 см | 300.0 |
Эхинодорус рубин узкол.(Echinodorus 'Rubin Narrow Leaf')** горшок | 20 см | 300.0 |
Эхинодорус сердцелистный (Echinodorus cordifolius)* | 10 см | 40.0 |
Эхинодорус сердцелистный (Echinodorus cordifolius)* | 20 см | 60.0 |
Эхинодорус тенеллиус (E. tenellus)** | 4 см | 15.0 |
Эхинодорус уругвайский (Echinodorus uruguaensis)** горшок | 20 см | 300.0 |
Эхинодорус четырёхрёберный (E. quadricostatus)* | 5 см | 20.0 |
Эхинодорус фэнси твист (E. fansi twist)** горшок | 15 см | 300.0 |
Эхинодорус красный жемчуг (Echinodorus hadi red pearl)** горшок | 15 см | 250.0 |
* - выращено во влажной оранжерее
** - выращено в воде
Розничный прайс на аквариумные растения
Название | примерный размер | Цена, руб |
Аглонема симплекс (Aglaonema simplex)* | 10 см | 50.0 |
Аглонема симплекс (Aglaonema simplex)* | 25 см | 70.0 |
Акорус полосатый (Acorus gramineus var. 'Variegated')* | 30 см | 80.0 |
Акорус полосатый (Acorus gramineus var. 'Variegated')* | 15 см | 40.0 |
Акорус карликовый (Acorus gramineus var. pusillus)* | 12 см | 30.0 |
Акорус карликовый (Acorus pusillus 'Broad leaf')* | 15 см | 40.0 |
Альтернантера (Alternanthera splendida)* | 15 см | 20.0 |
Альтернантера (Alternanthera splendida)*спец кач-во | 15 см | 40.0 |
Альтернантера лиловая (Alternanthera lilacina)* | 15 см | 20.0 |
Альтернантера сидячая (Alternanthera sessilis)* | 15 см | 20.0 |
Аммания бонсай (Аmmannia bonsay)* | 5 см | 15.0 |
Аммания грацилис (Аmmannia gracilis)* | 15 см | 30.0 |
Анубиас афцели (Anubias afzelii)* | 10 см | 120.0 |
Анубиас бартери (Anubias barteri )* | 8 см | 120.0 |
Анубиас бартери широколистный (Anubias barteri broad leaf)* | 12 см | 120.0 |
Анубиас бартери широколистный (Anubias barteri broad leaf)* | 30 см | 200.0 |
Анубиас гибридный (Anubias spec.)* | 10 см | 80.0 |
Анубиас гибридный (Anubias spec.)* | 15 см | 130.0 |
Анубиас гибридный (Anubias spec.)* | 25 см | 200.0 |
Анубиас конголезский (Anubias congensis)* | 12 см | 120.0 |
Анубиас ланцелот ( Anubias lancelot)* | 12 см | 120.0 |
Анубиас ланцелот ( Anubias lancelot)* | 30 см | 200.0 |
Анубиас нана (Anubias nana)* | 4 см | 80.0 |
Анубиас нана (Anubias nana)* | 7 см | 100.0 |
Анубиас нана (Anubias nana)* | 9 см | 120.0 |
Анубиас нана золотой (Anubias nana 'gold')* | 5 см | 130.0 |
Апоногетон боивина (Aponogeton boivinianus)** | 15 cм | 300.0 |
Апоногетон волнистый (Aponogeton strachysporus)** | 25 см | 70.0 |
Апоногетон жестколистный (Aponogeton rigidifolius)** | 15 см | 40.0 |
Апоногетон жестколистный (Aponogeton rigidifolius)** | 25 см | 70.0 |
Апоногетон курчавый (Aponogeton crispus)** | 20 см | 40.0 |
Апоногетон курчавый (Aponogeton crispus)** | 30 см | 70.0 |
Апоногетон мадагаскарский (Aponogeton madagascarensis)* клубень | 2 см | 200.0 |
Апоногетон мадагаскарский (Aponogeton madagascarensis)** | 10 см | 300.0 |
Апоногетон мадагаскарский (Aponogeton madagascarensis)** | 15 см | 400.0 |
Апоногетон спец. (Aponogeton sp)** | 30 см | 70.0 |
Апоногетон ульвовидный (Aponogeton ulvaceus)** | 25 см | 250.0 |
Апоногетон хенкеля (Aponogeton henkelianus)* клубень Aponogeton henkelianus Апоногетон Хенкеля (клубни) |
2 cм | 200.0 |
Апоногетон хенкеля (Aponogeton henkelianus)** Aponogeton henkelianus Апоногетон Хенкеля (клубни) |
15 cм | 300.0 |
Бакопа каролинская (Bacopa caroliniana)* | пучок/5шт/15см | 40.0 |
Барклайя (Barclaya longifolia)** горшок | 5 см | 350.0 |
Бликса колючесеменная (Blyxa echinosperma)** | 6 см | 30.0 |
Бликса обера (Blyxa obera)** | 10 см | 40.0 |
Бликса японская (Blyxa japonica)** | 4 см | 20.0 |
Бликса японская (Blyxa japonica)** | 7 см | 40.0 |
Болбитис геделоти (Bolbitis heudelotii)** | 10 см | 100.0 |
Болбитис геделоти (Bolbitis heudelotii)** | 20 см | 200.0 |
Болбитис карликовый (Bolbitis beby laef)* горшок | 5 см | 250.0 |
Болбитис гетероклита (Bolbitis heteroclita)* | 15 см | 30.0 |
Валлиснерия (Vallisneria spiralis) ** | 20 см | 20.0 |
Валлиснерия гигантская (Vallisneria gigantea)** | 20 см | 30.0 |
Валлиснерия гигантская (Vallisneria gigantea)** | 40 см | 50.0 |
Валлиснерия гигантская (Vallisneria gigantea)** | 100 см | 200.0 |
Валлиснерия гигантская красная (Vallisneria gigantea 'rubra')** | 30 см | 40.0 |
Валлиснерия калескенс (Vallisneria caulescens )** | 15 см | 50.0 |
Валлиснерия нана (Vallisneria americana var. natans)** | 25 см | 25.0 |
Валлиснерия спиральная (Vallisneria spec.) ** | 20 см | 25.0 |
Валлиснерия штопорная (Vallisneria torta) ** | 15 см | 20.0 |
Валлиснерия штопорная (Vallisneria torta) ** | 10 см | 15.0 |
Гемиграфис экзотика (Hemigraphis colorata 'Exotica')* | 20 см | 30.0 |
Гетерантера остролистная(heterantera zosterifolia)** | 10 см | 20.0 |
Гигрофила бальзамика (Hygrophila balsamica)** | 20 см | 30.0 |
Гигрофила иволистная (Hygrophila corymbosa var. angustifolia)* | 15 см | 20.0 |
Гигрофила красная (Hygrophila species 'Red')* | 15 см | 20.0 |
Гигрофила лакустрис (Hygrophila lacustris 'Small')* | 15 см | 20.0 |
Гигрофила мраморная (Hygrophila polysperma)** | 15 см | 15.0 |
Гигрофила перистонадрезанная (Hygrophila pinnatifida)* горшок | 15 см | 250.0 |
Гигрофила узорчатая (Hygrophila polysperma 'Rosa Nervis')** | 15 см | 20.0 |
Гидрокатила трипартита (Hydrocotyle trepartita)** | пучок 7 см | 50.0 |
Глоссостигма (Glossostigma elatinoides)* | пучок 4 см | 50.0 |
Глоссостигма (Glossostigma elatinoides)* горшок | 5 см | 200.0 |
Дидиплис (Didiplis diandra)** | 15 см | 20.0 |
Жерушник водный (Rorippa aquatica)* | 5 см | 40.0 |
Заурурус (Saururus cernuus)* | 15 см | 30.0 |
Кабомба водная (Cabomba aquatica)** | 20 см | 15.0 |
Кабомба каролинская (Cabomba caroliniana)** | 20 см | 15.0 |
Кабомба красная (Cabomba piauhyensis)** | 15 см | 15.0 |
Кладофора (Cladophora aegagrophila)** | 1 см | 10.0 |
Кладофора (Cladophora aegagrophila)** | 2 см | 15.0 |
Кладофора (Cladophora aegagrophila)** | 3 см | 30.0 |
Кладофора (Cladophora aegagrophila)** | 5 см | 40.0 |
Кринум водный (Crinum aquatica)** | 20 см | 300.0 |
Кринум волнистый (Crinum calamistratum)** | 20 см | 300.0 |
Кринум тайландский (Crinum thianum)** луковицы | 6 см | 70.0 |
Криптокорина балансе (Cryptocorine crispatula var. balansae)* | 12 см | 40.0 |
Криптокорина балансе (Cryptocorine crispatula var. balansae)*горшок | 10 см | 150.0 |
Криптокорина бекетта (Cryptocoryne becketii)* | 10 см | 40.0 |
Криптокорина бекетта (Cryptocoryne becketii)* горшок | 10 см | 200.0 |
Криптокорина бласса (Cryptocoryne cordata var. blassii)* | 15 см | 50.0 |
Криптокорина вендта (C. Wendtii 'Brown')* горшок | 10 см | 200.0 |
Криптокорина Вендта "Зеленая" (Cryptocoryne wendtii "Green")* горшок | 10 см | 150.0 |
Криптокорина вендта (C. Wendtii)* | 15 см | 50.0 |
Криптокорина вендта (C. Wendtii)* горшок | 10 см | 200.0 |
Криптокорина вендта майя (C. Wendtii 'Mi oya')* горшок | 10 см | 150.0 |
Криптокорина желтая (Cryptocorine lutea)* | 15 см | 60.0 |
Криптокорина желтая (Cryptocorine lutea)* горшок | 15 см | 200.0 |
Криптокорина костата (Cryptocorine costata)** | 15 см | 50.0 |
Криптокорина минима (Cryptocorine minima)* | 10 см | 30.0 |
Криптокорина парва (Cryptocorine parva)* | 3 см | 30.0 |
Криптокорина обратноспиральная (Cryptocorine retrospiralis)** | 15 см | 50.0 |
Криптокорина обратноспиральная (Cryptocorine retrospiralis)**горшок | 15 см | 150.0 |
Криптокорина понтедреволистная (Cryptocorine pontederiifolia)* | 10 см | 30.0 |
Криптокорина понтедреволистная (Cryptocorine pontederiifolia)* | 20 см | 80.0 |
Криптокорина тропика (C. Tropica)* горшок | 10 см | 150.0 |
Кубышка шимадаи (Nuphar shimadai)** | 30 см | 300.0 |
Кубышка японская (Nuphar japonicum)** | 15 см | 200.0 |
Лагаросифон мадагаскарский (Lagarosiphon madagascarensis)** | 10 см | 15.0 |
Лилеопсис бразильский (Lilaeopsis brasiliensis)* | пучок 5 см | 50.0 |
Лилеопсис бразильский (Lilaeopsis brasiliensis)*горшок | 5 см | 200.0 |
Лилеопсис маврикийский (Lilaeopsis sp. 'Mauritius')*горшок | 5 см | 200.0 |
Лимнобиум (Limnobium laevigatum)** | 3 см | 10.0 |
Лимнобиум (Limnobium laevigatum)** | 6 см | 20.0 |
Лимнофила ароматика (Limnophila aromatica)** | 15 см | 20.0 |
Лимнофила гетерофилла (Limnophila haterophylla)** | 15 см | 15.0 |
Лимнофила водная(амбулия) (Limnophila aquatica)** | 15 см | 20.0 |
Лимнофила сидячецветковая (Limnophila sessiliflora)** | 20 см | 15.0 |
